Under-9 Boys
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Subramaniam Siva 6.0 23.5 23.50 21.0 1216 1819 +2.40
2. 14 Shum Rui Yuan 5.0 22.0 16.00 15.0 0964 1363 +2.04
6 Tan Yong Zhao 5.0 20.0 14.00 16.0 1176 1351 +0.88
4. 7 Brendan Koh 4.0 23.0 12.00 18.0 1169 1219 +0.35
13 Ho Jun Ee 4.0 18.0 10.75 13.5 0966 1149 +0.72
11 Jamie Aziz 4.0 18.0 10.00 13.0 1068 1025 -0.17
9 Jack Tan 4.0 17.5 9.25 11.5 1122 1085 -0.15
8. 22 Ryan A. Chong 3.5 22.0 11.25 12.0 0000 1080 1080
8 Law Jing Jhi 3.5 21.5 8.75 14.5 1166 1135 -0.16
10. 4 Chong Wui Foong 3.0 24.5 9.50 15.0 1179 1089 -0.65
10 Kabir Singh 3.0 20.0 9.00 12.5 1096 890 -1.08
2 Cheong Yi Yao 3.0 20.0 6.00 12.0 1196 492 -1.62
5 Nicholas Fong 3.0 19.0 7.50 12.0 1177 908 -1.40
24 Shinnosuke 3.0 14.5 4.50 9.0 0000 443 0
3 Ahmad Hamizan 3.0 14.0 3.00 9.0 1182 389 -1.32
16. 17 Ishaal Adrian 2.5 15.0 4.25 7.0 0000 502 0
18 Jai Asvin Raj 2.5 13.5 3.25 7.0 0000 395 0
18. 23 Sean Chou 2.0 19.5 4.50 8.0 0000 401 401
26 Usama Ahmed Zeki 2.0 19.0 4.00 8.0 0000 406 406
19 Jared Nevin Joseph 2.0 12.5 1.00 5.0 0000 499 0
20 Marc Jordan Xavier 2.0 12.5 1.00 6.0 0000 506 0
22. 21 Mohammed Ahmed Zeki 1.0 16.5 0.00 5.0 0000 498 0
15 Alistair Nicholos 1.0 14.5 0.00 2.0 0000 482 0
24. 12 Abdul Rashid Hasnan 0.0 18.0 9.00 0.0 1050 - +0.00
25 Tan Scott 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
Under-9 Girls
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 8 Nithya Lakshmi Siva 6.0 20.0 20.00 21.0 0000 1647 0
2. 1 Chua Yee Ler 5.0 20.0 14.00 16.0 0970 - +0.00
3. 9 Wong Yeong Chyi 4.0 19.0 8.00 16.0 0000 293 0
4. 2 Aasha Ratnam 3.0 22.0 7.00 14.0 0000 293 0
4 Jenani Raja Saker 3.0 20.0 5.00 10.0 0000 293 0
5 Jillian Tan 3.0 16.0 4.00 9.0 0000 - 0
7. 3 Janani Nagendran 2.0 16.0 2.00 9.0 0000 - 0
6 Kyra Long 2.0 16.0 2.00 4.0 0000 293 0
7 Lee Weng Yi 2.0 15.0 2.00 6.0 0000 293 0
10. 10 Yap Ying Hui 0.0 16.0 0.00 0.0 0000 - 0
Under-12 Boys
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Tan Wei Hao 5.5 23.5 21.00 19.5 1544 1702 +0.70
2. 2 Joshua Teo 5.0 23.5 18.75 18.5 1427 1546 +0.74
3. 4 Mohd Faisal Roslan 4.5 19.5 13.50 14.5 1333 1394 +0.42
8 Tan Ri Hong 4.5 20.5 13.25 15.0 1258 1412 +0.82
5. 3 Julian Koh Tze Yian 4.0 24.5 14.25 17.5 1399 1440 +0.28
6 Lee Yong Quan 4.0 20.5 11.00 15.0 1282 1323 +0.30
13 Liew Ken Yew 4.0 20.5 11.00 16.0 1145 1377 +1.55
8. 7 Roshan Singh 3.5 22.5 10.75 15.0 1259 1196 -0.38
10 Ryan Chin Jin Chern 3.5 18.5 8.75 12.5 1186 1118 -0.38
11 Ho Jong Yi 3.5 17.5 7.75 12.5 1174 1230 +0.40
22 Lim Vynn Keanne 3.5 16.5 8.50 11.5 0000 1314 +1.00
12. 5 Ian Parr 3.0 22.5 8.50 14.0 1320 1231 -0.72
14 Ng Choong Jin 3.0 18.0 6.50 9.0 1118 647 -0.48
15 Gufeld Tan Waei Jin 3.0 17.5 4.50 8.0 1115 1191 +0.28
17 Lee Chun Kit 3.0 17.0 5.00 10.0 1103 1037 -0.32
18 Noah Teo 3.0 16.5 7.50 9.0 1101 570 -0.60
19 Harrish Kuna 3.0 13.5 5.50 8.0 1050 533 -0.87
20 Bryan Sim Kai Jye 3.0 16.0 7.50 7.0 0000 988 988
27 Ho Jun Hang 3.0 18.5 7.00 11.0 0000 1103 1103
20. 9 Law Jing Chung 2.0 19.0 6.00 8.0 1187 960 -1.20
12 Arwin Maniam 2.0 18.5 5.00 10.0 1161 1092 -0.26
16 Ian Malique Rashid 2.0 18.0 4.00 9.0 1115 1062 -0.24
23 Logan Naidu 2.0 11.5 1.00 4.0 0000 440 0
25 Norman Siau 2.0 12.5 1.00 7.0 0000 465 465
28 Ang Jun Fei 2.0 15.0 3.00 5.0 0000 400 0
26. 21 Ang Jun Yik 1.5 16.5 1.50 5.5 0000 762 762
27. 24 Loh Chean Hong 1.0 12.5 0.00 2.0 0000 468 0
28. 26 Yap Wan Lin 0.0 13.5 0.00 0.0 0000 447 0
Under-12 Girls
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Yap Wen Yi 4.5 21.5 14.75 14.5 1159 1079 -0.33
1 Chan Yung Yee 4.5 21.0 14.75 15.5 1162 1351 +0.64
3 Kaveena Kuna 4.5 19.5 13.25 18.5 1151 1207 +0.20
4. 10 Sanggeetha Raja Saker 4.0 20.0 11.00 16.0 0000 1032 0
5. 5 Agnes Loo 3.5 17.0 6.25 10.5 0000 962 0
6. 4 Dana Chan Ching Man 3.0 17.5 4.00 11.0 0924 480 -0.63
6 Hashita Nitra Raj 3.0 14.0 3.00 10.0 0000 366 0
8. 7 Naomi Long 2.0 17.0 1.00 5.0 0000 484 0
9 Puvanesvani P 2.0 15.5 0.00 4.0 0000 247 0
Under-15 Boys
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Tham Chee Yin 5.0 18.5 15.50 17.0 1364 1410 +0.20
2. 5 Yap Seng Fei 4.5 23.5 16.50 18.5 1211 1272 +0.24
14 Norizzudin Norazman 4.5 21.0 14.50 14.5 0000 1262 +0.50
4. 3 Tham Chee Leong 4.0 22.5 13.00 15.0 1231 1300 +0.34
15 Azfar Hasifi 4.0 22.0 12.50 15.0 0000 1200 1200
6. 16 Syed Ali 3.5 18.0 7.75 11.0 0000 1243 0
2 Edmund Ng 3.5 15.5 6.75 10.0 1243 1218 -0.06
8. 4 Steven Sim 3.0 23.0 10.00 15.0 1221 1288 +0.18
9 Chen Ling Ann 3.0 19.0 7.50 11.0 0000 1348 0
7 Derek Chan 3.0 17.5 5.00 9.0 1003 554 -0.21
12 Yee Zan Ye 3.0 15.0 4.00 9.0 0000 1014 0
12. 6 Ho Jong Jong 2.0 16.5 2.00 8.0 1204 627 -0.72
10 Clememce Sim 2.0 14.5 1.00 6.0 0000 440 0
11 Lee Kok How 2.0 12.5 1.00 4.0 0000 546 0
15. 8 Alex Liong 1.0 16.0 0.00 5.0 0000 627 0
16. 13 Yogendran Naidu 0.0 13.0 0.00 0.0 0000 427 0
Under-15 Girls
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Lee Lee Yin 5.0 19.0 15.50 18.5 1256 1318 +0.28
2. 6 Chong Sue Sin 4.5 17.5 10.25 13.5 0000 1256 +0.50
1 Olivia Madhavan 4.5 17.0 10.75 15.0 1265 1316 +0.24
4. 4 Kaveena Maniam 3.0 18.5 5.50 13.0 1071 1212 +0.57
5. 5 Lee Wan Yee 2.5 18.5 4.50 7.5 1050 1212 +0.63
7 Komathi Nagendran 2.5 17.0 4.00 7.5 0000 1036 1036
7. 3 Joey Liong 2.0 17.5 2.50 9.0 1114 484 -1.72
|